根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波市国动办直属事业单位公开招聘工作人员实施细则》有关规定,经报名、资格初审、笔试,现将报考宁波市人防(民防)指挥信息中心通过资格初审人员笔试成绩(详见附件)进入面试人员名单公告如下:
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
00200201624 | 71.8 | 是 |
00200202009 | 71 | 是 |
00200201916 | 70.3 | 是 |
附件:宁波市人防(民防)指挥信息中心公开招聘笔试成绩单
电子信息通信方向岗位:
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
00200201430 | 55.3 | 否 |
00200201501 | 59.6 | 否 |
00200201502 | 57.2 | 否 |
00200201503 | 缺考 | 否 |
00200201504 | 62.2 | 否 |
00200201505 | 50.1 | 否 |
00200201506 | 62.3 | 否 |
00200201507 | 缺考 | 否 |
00200201508 | 45.9 | 否 |
00200201509 | 67.9 | 否 |
00200201510 | 69.1 | 否 |
00200201511 | 61.5 | 否 |
00200201512 | 57.9 | 否 |
00200201513 | 缺考 | 否 |
00200201514 | 缺考 | 否 |
00200201515 | 44.4 | 否 |
00200201516 | 64.1 | 否 |
00200201517 | 61.3 | 否 |
00200201518 | 61 | 否 |
00200201519 | 缺考 | 否 |
00200201520 | 58.7 | 否 |
00200201521 | 56.2 | 否 |
00200201522 | 54.9 | 否 |
00200201523 | 59.5 | 否 |
00200201524 | 缺考 | 否 |
00200201525 | 61.5 | 否 |
00200201526 | 61.6 | 否 |
00200201527 | 52.1 | 否 |
00200201528 | 53.7 | 否 |
00200201529 | 59 | 否 |
00200201530 | 51.6 | 否 |
00200201601 | 66.6 | 否 |
00200201602 | 65.4 | 否 |
00200201603 | 缺考 | 否 |
00200201604 | 55.1 | 否 |
00200201605 | 58.3 | 否 |
00200201606 | 缺考 | 否 |
00200201607 | 63.6 | 否 |
00200201608 | 56 | 否 |
00200201609 | 缺考 | 否 |
00200201610 | 66.1 | 否 |
00200201611 | 62.2 | 否 |
00200201612 | 60.2 | 否 |
00200201613 | 48.7 | 否 |
00200201614 | 缺考 | 否 |
00200201615 | 58.5 | 否 |
00200201616 | 55.6 | 否 |
00200201617 | 65.2 | 否 |
00200201618 | 49.7 | 否 |
00200201619 | 59.4 | 否 |
00200201620 | 55.8 | 否 |
00200201621 | 46.8 | 否 |
00200201622 | 67.1 | 否 |
00200201623 | 64.1 | 否 |
00200201624 | 71.8 | 是 |
00200201625 | 缺考 | 否 |
00200201626 | 60.4 | 否 |
00200201627 | 64.9 | 否 |
00200201628 | 61.1 | 否 |
00200201629 | 58 | 否 |
00200201630 | 66.2 | 否 |
00200201701 | 65.4 | 否 |
00200201702 | 52 | 否 |
00200201703 | 51.2 | 否 |
00200201704 | 52.6 | 否 |
00200201705 | 57.5 | 否 |
00200201706 | 63 | 否 |
00200201707 | 55.9 | 否 |
00200201708 | 54.9 | 否 |
00200201709 | 64.2 | 否 |
00200201710 | 60.3 | 否 |
00200201711 | 56.5 | 否 |
00200201712 | 缺考 | 否 |
00200201713 | 56.2 | 否 |
00200201714 | 57 | 否 |
00200201715 | 缺考 | 否 |
00200201716 | 58.5 | 否 |
00200201717 | 64 | 否 |
00200201718 | 62.6 | 否 |
00200201719 | 缺考 | 否 |
00200201720 | 59.3 | 否 |
00200201721 | 61.1 | 否 |
00200201722 | 63.4 | 否 |
00200201723 | 60 | 否 |
00200201724 | 55.2 | 否 |
00200201725 | 54.7 | 否 |
00200201726 | 60 | 否 |
00200201727 | 67.5 | 否 |
00200201728 | 61.9 | 否 |
00200201729 | 60.7 | 否 |
00200201730 | 49.8 | 否 |
00200201801 | 52.8 | 否 |
00200201802 | 54 | 否 |
00200201803 | 63.8 | 否 |
00200201804 | 51.7 | 否 |
00200201805 | 55.4 | 否 |
00200201806 | 58.5 | 否 |
00200201807 | 59.4 | 否 |
00200201808 | 60.4 | 否 |
00200201809 | 55.3 | 否 |
00200201810 | 54.5 | 否 |
00200201811 | 55.2 | 否 |
00200201812 | 56.7 | 否 |
00200201813 | 缺考 | 否 |
00200201814 | 缺考 | 否 |
00200201815 | 缺考 | 否 |
00200201816 | 52.7 | 否 |
00200201817 | 48.1 | 否 |
00200201818 | 缺考 | 否 |
00200201819 | 52 | 否 |
00200201820 | 54.4 | 否 |
00200201821 | 59.2 | 否 |
00200201822 | 58.1 | 否 |
00200201823 | 55.3 | 否 |
00200201824 | 69.9 | 否 |
00200201825 | 60.4 | 否 |
00200201826 | 缺考 | 否 |
00200201827 | 60.4 | 否 |
00200201828 | 缺考 | 否 |
00200201829 | 65.4 | 否 |
00200201830 | 66 | 否 |
00200201901 | 65.4 | 否 |
00200201902 | 缺考 | 否 |
00200201903 | 53.9 | 否 |
00200201904 | 56.1 | 否 |
00200201905 | 63.8 | 否 |
00200201906 | 缺考 | 否 |
00200201907 | 缺考 | 否 |
00200201908 | 66 | 否 |
00200201909 | 69.4 | 否 |
00200201910 | 63 | 否 |
00200201911 | 56 | 否 |
00200201912 | 缺考 | 否 |
00200201913 | 36.3 | 否 |
00200201914 | 62.7 | 否 |
00200201915 | 69.3 | 否 |
00200201916 | 70.3 | 是 |
00200201917 | 64.6 | 否 |
00200201918 | 56.6 | 否 |
00200201919 | 62.6 | 否 |
00200201920 | 61.9 | 否 |
00200201921 | 缺考 | 否 |
00200201922 | 缺考 | 否 |
00200201923 | 40.5 | 否 |
00200201924 | 55.5 | 否 |
00200201925 | 50.5 | 否 |
00200201926 | 缺考 | 否 |
00200201927 | 缺考 | 否 |
00200201928 | 57.6 | 否 |
00200201929 | 缺考 | 否 |
00200201930 | 56.6 | 否 |
00200202001 | 缺考 | 否 |
00200202002 | 65.8 | 否 |
00200202003 | 59 | 否 |
00200202004 | 缺考 | 否 |
00200202005 | 44.6 | 否 |
00200202006 | 66.3 | 否 |
00200202007 | 49.2 | 否 |
00200202008 | 57.1 | 否 |
00200202009 | 71 | 是 |
00200202010 | 64.8 | 否 |
00200202011 | 60.6 | 否 |
00200202012 | 48.3 | 否 |
00200202013 | 52.7 | 否 |
00200202014 | 58 | 否 |
00200202015 | 61.6 | 否 |
00200202016 | 缺考 | 否 |
00200202017 | 68.4 | 否 |
00200202018 | 缺考 | 否 |
00200202019 | 52.5 | 否 |
00200202020 | 48.1 | 否 |
00200202021 | 54.5 | 否 |
00200202022 | 59.2 | 否 |
00200202023 | 59.2 | 否 |
00200202024 | 缺考 | 否 |
00200202025 | 29.6 | 否 |
00200202026 | 58.6 | 否 |
00200202027 | 54.7 | 否 |
00200202028 | 57.3 | 否 |
00200202029 | 缺考 | 否 |
00200202030 | 61.7 | 否 |
00200202101 | 60.6 | 否 |
00200202102 | 缺考 | 否 |
00200202103 | 54.6 | 否 |
00200202104 | 59.1 | 否 |
00200202105 | 51.9 | 否 |
00200202106 | 62.1 | 否 |
00200202107 | 缺考 | 否 |
00200202108 | 52.1 | 否 |
00200202109 | 57.8 | 否 |
00200202110 | 55 | 否 |
00200202111 | 64 | 否 |
00200202112 | 62 | 否 |
00200202113 | 58.8 | 否 |
00200202114 | 57 | 否 |
00200202115 | 缺考 | 否 |
00200202116 | 63.4 | 否 |
00200202117 | 缺考 | 否 |
00200202118 | 60.2 | 否 |
00200202119 | 51.6 | 否 |
00200202120 | 缺考 | 否 |
00200202121 | 55.1 | 否 |
00200202122 | 60.9 | 否 |
00200202123 | 缺考 | 否 |
00200202124 | 63.5 | 否 |
00200202125 | 缺考 | 否 |
00200202126 | 60.9 | 否 |
00200202127 | 49.5 | 否 |
00200202128 | 66.5 | 否 |
00200202129 | 54 | 否 |
00200202130 | 59.1 | 否 |
00200202201 | 55.2 | 否 |
00200202202 | 54.2 | 否 |
00200202203 | 55.2 | 否 |
00200202204 | 58.6 | 否 |
00200202205 | 缺考 | 否 |
00200202206 | 缺考 | 否 |
00200202207 | 57.7 | 否 |
00200202208 | 64.2 | 否 |
00200202209 | 64.9 | 否 |
00200202210 | 缺考 | 否 |
00200202211 | 57 | 否 |
00200202212 | 52.5 | 否 |
00200202213 | 46.2 | 否 |
00200202214 | 55.9 | 否 |
00200202215 | 54.5 | 否 |
00200202216 | 缺考 | 否 |
00200202217 | 63.7 | 否 |
00200202218 | 缺考 | 否 |
00200202219 | 缺考 | 否 |
00200202220 | 59.6 | 否 |
00200202221 | 50.4 | 否 |
00200202222 | 60.8 | 否 |
00200202223 | 缺考 | 否 |
00200202224 | 53 | 否 |
00200202225 | 缺考 | 否 |
00200202226 | 缺考 | 否 |
00200202227 | 缺考 | 否 |
00200202228 | 39.6 | 否 |
00200202229 | 49.4 | 否 |
00200202230 | 缺考 | 否 |
00200202301 | 50.5 | 否 |
00200202302 | 51.9 | 否 |
00200202303 | 缺考 | 否 |
00200202304 | 65.1 | 否 |
00200202305 | 52.1 | 否 |
00200202306 | 66.2 | 否 |
00200202307 | 61.1 | 否 |
00200202308 | 56.2 | 否 |
00200202309 | 缺考 | 否 |
00200202310 | 缺考 | 否 |
00200202311 | 56 | 否 |
00200202312 | 缺考 | 否 |
00200202313 | 47 | 否 |
00200202314 | 缺考 | 否 |
00200202315 | 缺考 | 否 |
00200202316 | 67.6 | 否 |
00200202317 | 缺考 | 否 |
00200202318 | 缺考 | 否 |
00200202319 | 缺考 | 否 |
00200202320 | 缺考 | 否 |
00200202321 | 50.7 | 否 |
00200202322 | 缺考 | 否 |
00200202323 | 51.4 | 否 |
00200202324 | 61 | 否 |
00200202325 | 缺考 | 否 |
00200202326 | 53.8 | 否 |
00200202327 | 缺考 | 否 |
00200202328 | 63.1 | 否 |
00200202329 | 缺考 | 否 |
00200202330 | 54 | 否 |
00200202401 | 缺考 | 否 |
00200202402 | 54.6 | 否 |
00200202403 | 57.5 | 否 |
00200202404 | 63 | 否 |
00200202405 | 53.8 | 否 |
00200202406 | 50.1 | 否 |
00200202407 | 53 | 否 |
00200202408 | 57.3 | 否 |
00200202409 | 缺考 | 否 |
00200202410 | 缺考 | 否 |
00200202411 | 缺考 | 否 |
00200202412 | 缺考 | 否 |
00200202413 | 缺考 | 否 |
00200202414 | 缺考 | 否 |
00200202415 | 54.9 | 否 |
00200202416 | 57.1 | 否 |
00200202417 | 缺考 | 否 |
00200202418 | 41.3 | 否 |
00200202419 | 缺考 | 否 |
00200202420 | 63.4 | 否 |
00200202421 | 缺考 | 否 |
00200202422 | 缺考 | 否 |
00200202423 | 缺考 | 否 |
00200202424 | 51.5 | 否 |
00200202425 | 缺考 | 否 |
00200202426 | 缺考 | 否 |
00200202427 | 54.6 | 否 |
00200202428 | 缺考 | 否 |
00200202429 | 缺考 | 否 |
00200202430 | 53.8 | 否 |
宁波市国防动员办公室
2025年9月15日