根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波市国动办直属事业单位公开招聘工作人员实施细则》有关规定,经报名、资格初审、笔试,现将报考宁波市人防(民防)指挥信息中心通过资格初审人员笔试成绩公告如下:
技术岗A:
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
20230102101 | 缺考 | 否 |
20230102102 | 缺考 | 否 |
20230102103 | 缺考 | 否 |
20230102104 | 69 | 是 |
20230102105 | 缺考 | 否 |
20230102106 | 64 | 是 |
20230102107 | 缺考 | 否 |
20230102108 | 66 | 是 |
20230102109 | 缺考 | 否 |
20230102110 | 缺考 | 否 |
技术岗B:
准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
20230102201 | 缺考 | 否 |
20230102202 | 59.5 | 否 |
20230102203 | 63.5 | 否 |
20230102204 | 缺考 | 否 |
20230102205 | 55 | 否 |
20230102206 | 54.5 | 否 |
20230102207 | 49 | 否 |
20230102208 | 缺考 | 否 |
20230102209 | 缺考 | 否 |
20230102210 | 56 | 否 |
20230102211 | 55.5 | 否 |
20230102212 | 60 | 否 |
20230102213 | 68 | 是 |
20230102214 | 65.5 | 是 |
20230102215 | 58 | 否 |
20230102216 | 56.5 | 否 |
20230102217 | 64 | 是 |
20230102218 | 63.5 | 否 |
20230102219 | 53 | 否 |
20230102220 | 63.5 | 否 |
20230102221 | 65.5 | 是 |
20230102222 | 60 | 否 |
20230102223 | 缺考 | 否 |
20230102224 | 64.5 | 是 |
20230102225 | 缺考 | 否 |
20230102226 | 缺考 | 否 |
20230102227 | 缺考 | 否 |
20230102228 | 缺考 | 否 |
20230102229 | 60 | 否 |
20230102230 | 缺考 | 否 |
20230102301 | 缺考 | 否 |
20230102302 | 缺考 | 否 |
20230102303 | 缺考 | 否 |
20230102304 | 54 | 否 |
20230102305 | 缺考 | 否 |
20230102306 | 缺考 | 否 |
20230102307 | 缺考 | 否 |
20230102308 | 缺考 | 否 |
20230102309 | 缺考 | 否 |
20230102310 | 68.5 | 是 |
20230102311 | 34 | 否 |
20230102312 | 59.5 | 否 |
20230102313 | 缺考 | 否 |
20230102314 | 缺考 | 否 |
20230102315 | 56 | 否 |
20230102316 | 60.5 | 否 |
20230102317 | 缺考 | 否 |
20230102318 | 缺考 | 否 |
20230102319 | 62.5 | 否 |
20230102320 | 62 | 否 |
20230102321 | 60 | 否 |
20230102322 | 54 | 否 |
宁波市国防动员办公室
2023年8月22日